Übersicht Lohnnebenkosten
Lohnnebenkosten Schweiz
Direkt lohnabhängige Kosten in % des Lohns für geleistete Arbeit 2010
| Lohnkosten: | % |
| Lohn für geleistete Arbeit | 100,00 |
| Im Lohn enthaltene Sozialleistungen: | |
| Bezahlte Ferientage (20-25 Tage) | 10,00 |
| Bezahlte Feiertage (ca. 10 Tage) | 4,20 |
| Bezahlte Kurzabsenzen: (ca. 4 Tage) | 1,60 |
| Bezahlte Krankheitstage (ca. 6 Tage) | 2,50 |
| Jahresendzulage (13. Monatslohn) | 8,30 |
| Total | 26,60 |
| Zusätzliche Sozialleistungen des Arbeitgebers an Versicherungen: | |
| Alters- und Invalidenvorsorge AHV/IV/EO | 5,05 |
| Arbeitslosenversicherung ALV | 1,00 |
| Berufliche Altersvorsorge BVG | 7,00 |
|
Betriebs-Unfallversicherung UVG (inkl. NBU = Nicht-Betriebs-Unfallversicherung |
3,00 |
| Familienzulage FAK | 1,70 |
| Total | 17,75 |
| Die Lohn- und Sozialleistungen pro tatsächlich geleisteter Arbeitsstunde betragen: | 117,75 |
| Aufgrund des Monatslohns lassen sich die jährlichen Lohn- und Lohnnebenkosten wie folgt ermitteln: (Monatslohn x 13) x 1,18 | |
| Zusammenfassung: | |
| Lohnkosten 100% | |
| Lohninbegriffene Sozialkosten | 26,60 |
| Zusätzliche Sozialkosten | 17,75 |
| Total Sozialleistungen des Arbeitgebers | 44,35 |
| Anmerkung: Diese Angaben (Stand Januar 2010) sind Richtwerte, welche je nach Region, Branche, Unternehmensart, Mitarbeiterstruktur, Gesamtarbeits- und/oder Einzelarbeitsvertrag abweichen können. | |
Quelle: Jahrbuch Deutschland-Schweiz 2010, Teil B Vademecum 2010, Handelskammer Deutschland-Schweiz.
Lohnnebenkosten Deutschland
Direkt lohnabhängige Kosten in % des Lohns für geleistete Arbeit 2009
| EUR | % | |
| Lohn für geleistete Arbeit (1’487,5 h x 20,96 EUR) | 31’178 | 100,00 |
| Bezahlte Feiertage (ca. 7 Tage) | 1’027 | 3,30 |
| Bezahlte Urlaubstage (30 Tage) | 5’051 | 14’10 |
| Zusätzl. Urlaubsgeld (50% d. Urlaubstage) | 2’201 | 7,10 |
| Bezahlte Krankheitstage (hier: 9 Tage) | 1’320 | 4,20 |
| Sonstige Ausfall- und Wartezeiten (hier: 2,5 Tage) | 367 | 1,20 |
| Teil eines 13. Monatseinkommens (55%) | 1’755 | 5,60 |
| Vermögenswirksame Leistungen (26,59 EUR monatl.) | 319 | 1,00 |
| Total | 11’391 | 36,50 |
| Durchschnittlicher Bruttojahresverdienst | 42’569 | 136,50 |
| Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung etc. | in EUR (bei Bruttolohn 42’569 EUR) | in % des Lohns f. geleistete Arbeit |
| Rentenversicherung (9,95% v. 42’569) | 4’236 | 13,60 |
| Krankenversicherung (7,0%) | 3’108 | 10,00 |
| Arbeitslosenversicherung (1,40%) | 415 | 1,30 |
| Pflegeversicherung (0,98%) | 416 | 1,20 |
| Berufsgenosschenschaft und Umlage für Konkursausfall (1,9%) | 809 | 2,60 |
| Total | 9’163 | 29,40 |
| Zuschlag für direkt lohnabhängige Kosten | 65,90 | |
| Weitere gesetzliche oder tariflich bedingte Kosten wie z.B. Datenschutbeauftragte, Schwerbeschädigten-Ausgleich, Kontoführungsgebühr, Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur etc. | 3,50 | |
| Kalkulatorischer Zuschlag für direkt und indirekt lohnabhängigke Kosten | 69,46 | |
| Auf EUR 1,- Lohn kommen danach weitere EUR 0,69 an lohnunabhängigen Kosten. | ||
| Anmerkung: Diese Angaben beziehen sich auf den deutschen Maschinenbau und sind vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau e.V. (VDMA), Frankfurt/M., zusammengestellt. |
||
Quelle: Jahrbuch Deutschland-Schweiz 2010, Teil B Vademecum 2010, Handelskammer Deutschland-Schweiz.







